Mạch điện tử
[masp]012345[/masp]
[giaban]Liên Hệ[/giaban]
[mota]
BÌNH ĐIỆN XE NÂNG 48V ĐỨNG LÁI
[/mota][chitiet]
Thông số kỹ thuật:
Type | Rated capacity | Outside dimensions (mm) | Weight when filled with liquid (In approx. kg) | Liquid amount (In approx. kg) | |||
Lengh (L) | Width (W) | Box height (h) | Total height (H) | ||||
VSB4 | 160 | 90 | 158 | 320 | 352 | 11.4 | 2..6 |
VSB4Z | 195 | 90 | 158 | 320 | 352 | 12.7 | 2.4 |
VSB5 | 200 | 109 | 158 | 320 | 352 | 13.8 | 3.2 |
VSB6 | 240 | 128 | 158 | 320 | 352 | 16.2 | 3.8 |
VSB7 | 280 | 148 | 158 | 320 | 352 | 18.7 | 4.5 |
VSB8 | 320 | 167 | 158 | 320 | 352 | 21.1 | 5.0 |
VSB400MX | 400 | 177 | 158 | 320 | 352 | 24.4 | 5.0 |
VSC3M | 129 | 58 | 158 | 350 | 382 | 8.8 | 1.7 |
VSC4 | 172 | 90 | 158 | 350 | 382 | 12.0 | 2.9 |
VSC5 | 215 | 109 | 158 | 350 | 382 | 14.5 | 3.6 |
VSC6 | 258 | 128 | 158 | 350 | 382 | 17.0 | 4.2 |
VSC7 | 301 | 148 | 158 | 350 | 382 | 19.6 | 4.9 |
VSC344 | 344 | 148 | 158 | 350 | 382 | 20.9 | 4.7 |
VSC10 | 430 | 26 | 158 | 350 | 382 | 28.3 | 7.0 |
VSC12 | 516 | 244 | 158 | 350 | 382 | 33.3 | 8.3 |
VSDH390L | 390 | 148 | 158 | 380 | 412 | 23.0 | 5.2 |
VSDH450L | 450 | 148 | 158 | 380 | 412 | 24.6 | 4.8 |
VSDH480L | 480 | 186 | 158 | 380 | 412 | 29.3 | 6.6 |
VSDH3M | 164 | 58 | 158 | 395 | 427 | 10.2 | 1.9 |
VSDH4N | 208 | 81 | 158 | 395 | 427 | 13.6 | 2.8 |
VSDH160A | 160 | 90 | 158 | 395 | 427 | 12.5 | 3.6 |
VSDH250 | 250 | 90 | 158 | 395 | 427 | 15.8 | 2.9 |
VSDH480M | 480 | 161 | 158 | 395 | 427 | 27.7 | 5.6 |
VSDH9 | 490 | 186 | 158 | 395 | 427 | 29.7 | 7.0 |
VSDH560 | 560 | 186 | 158 | 395 | 427 | 33.0 | 6.3 |
VSDX330 | 330 | 128 | 158 | 395 | 427 | 20.9 | 4.6 |
VSDX360 | 360 | 128 | 158 | 395 | 427 | 22.6 | 4.2 |
VSDX330M | 330 | 144 | 158 | 395 | 427 | 22.2 | 5.5 |
VSDX400M | 400 | 144 | 158 | 395 | 427 | 24.0 | 5.2 |
VSDX470M | 470 | 144 | 158 | 395 | 427 | 25.7 | 4.8 |
VSDX450M | 450 | 161 | 158 | 395 | 427 | 26.9 | 5.7 |
VSDX540M | 540 | 161 | 158 | 395 | 427 | 28.7 | 5.4 |
VSDX560M | 560 | 177 | 158 | 395 | 427 | 30.1 | 6.4 |
VSDX620 | 620 | 186 | 158 | 395 | 427 | 34.6 | 6.5 |
VSDX690 | 690 | 206 | 158 | 395 | 427 | 37.8 | 6.9 |
VSDX165MH | 165 | 58 | 158 | 410 | 422 | 10.8 | 1.9 |
VSDX485MH | 485 | 144 | 158 | 410 | 422 | 26.0 | 5.1 |
Công ty cam kết cung cấp bình điện xe nâng chính hãng đến Khách hàng với:
- Chất lượng tốt nhất
- Có xuất xứ rõ ràng
- Chứng nhận CO/CQ
- Giá cả tốt nhất
- Thời gian giao hàng nhanh nhất
- Chế độ bảo hành chuyên nghiệp
- Và nụ cười hài lòng của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
XEM THÊM
Miễn phí vận chuyển
- - Nội thành TpHCM: với đơn hàng trên 200.000 đ
- - Toàn quốc: với đơn hàng trên 500.000 đ
- Giao hàng tận nơi và
nhanh chóng bởi Viettel Post. - Thu tiền tại nhà, đảm bảo
an toàn. - Đổi trả hàng trong 3 ngày,
thủ tục đơn giản.